Fairlane Hardtop 500    
Année Transmission Moteur  Mauvais État    Bon État   État Original 
1966 500 XL 4-Vitesse  390/335hp    2 000,00  $    7 000,00  $   15 000,00  $
1966 500 XL 4-Vitesse  427/425hp   20 000,00  $   40 000,00  $   80 000,00  $
1966 500 XL Automatique 390/335hp    2 000,00  $    6 500,00  $   14 500,00  $
1966 500 GT 4-Vitesse  390/335hp    3 500,00  $   11 500,00  $   22 500,00  $
1966 500 GT Automatique 390/335hp   20 000,00  $   40 000,00  $   80 000,00  $
1967 500 XL 4-Vitesse  390/315hp    1 500,00  $    5 500,00  $   12 500,00  $
1967 500 XL 4-Vitesse  427/425hp    3 000,00  $    9 000,00  $   18 500,00  $
1967 500 XL Automatique 390/315hp    2 500,00  $    8 500,00  $   17 500,00  $
1967 500 GT 4-Vitesse  390/315hp    1 500,00  $    5 500,00  $   12 000,00  $
1967 500 GT Automatique 390/315hp    2 000,00  $    7 000,00  $   15 500,00  $
1968 4-Vitesse  390/315hp    2 000,00  $    7 500,00  $   17 000,00  $
1968 4-Vitesse  428/335hp    1 500,00  $    5 000,00  $   11 500,00  $
1968 4-Vitesse  428/360hp    1 500,00  $    6 500,00  $   14 000,00  $
1968 Automatique 390/315hp    1 500,00  $    5 500,00  $   11 500,00  $
1968 Automatique 428/335hp    2 000,00  $    6 500,00  $   14 000,00  $
1968 Automatique 428/360hp    2 500,00  $    7 500,00  $   16 000,00  $
1969 4-Vitesse  390/320hp    1 500,00  $    5 000,00  $   11 000,00  $
1969 4-Vitesse  428/335hp    2 000,00  $    6 000,00  $   13 500,00  $
1969 4-Vitesse  428/360hp    2 000,00  $    7 000,00  $   15 000,00  $
1969 Automatique 390/320hp    1 500,00  $    4 500,00  $   10 500,00  $
1969 Automatique 428/335hp    2 000,00  $    6 500,00  $   15 500,00  $
1969 Automatique 428/360hp    2 000,00  $    6 500,00  $   14 500,00  $
1970 4-Vitesse  429/320hp    1 500,00  $    4 500,00  $   10 500,00  $
1970 4-Vitesse  429/360hp    2 000,00  $    6 500,00  $   14 500,00  $
1970 4-Vitesse  429/370hp    2 500,00  $    7 000,00  $   15 500,00  $
1970 Automatique 429/320hp    1 500,00  $    4 000,00  $   10 000,00  $
1970 Automatique 429/360hp    2 000,00  $    6 000,00  $   13 500,00  $
1970 Automatique 429/370hp    2 000,00  $    6 500,00  $   14 500,00  $
Firlane Convertible 500    
Année Transmision Moteur  Movet Étas    Bon Étas   Étas Original 
1966 500XL 4-Vitesse 390 335HP    4 000,00  $   12 500,00  $   26 000,00  $
1966 500XL Automatique 390-335HP    3 500,00  $   11 500,00  $   24 000,00  $
1966 500 GT 4-Vitesse 390-335HP    4 500,00  $   14 500,00  $   29 000,00  $
1966 500 GT Automatique 390/335HP    4 000,00  $   13 500,00  $   27 000,00  $
1967 500GT Automatique 390/315HP    3 500,00  $   10 000,00  $   22 000,00  $
1967 500 XL Automatique 390/315HP    3 000,00  $    9 500,00  $   20 000,00  $
1967 500GT 4-Vitesse 390/315HP    4 500,00  $   13 500,00  $   26 500,00  $
1967 500 GT Automatique 390/315HP    4 000,00  $   12 500,00  $   24 500,00  $
1968 4-Vitesse 390/315HP    3 000,00  $   10 500,00  $   20 500,00  $
1968 4-Vitesse 428/335HP    4 000,00  $   12 500,00  $   26 000,00  $
1968 4-Vitesse 428/360HP    4 500,00  $   14 000,00  $   28 500,00  $
1968 Automatique 390/315HP    3 000,00  $    9 500,00  $   19 000,00  $
1968 Automatique 428/335HP    3 500,00  $   11 500,00  $   24 000,00  $
1968 Automatique 428/335HP    4 000,00  $   13 000,00  $   27 000,00  $
1969 4-Vitesse 390/320HP    3 000,00  $   10 000,00  $   19 500,00  $
1969 4-Vitesse 428/335HP    3 500,00  $   12 000,00  $   24 000,00  $
1969 4-Vitesse 428/360HP    4 000,00  $   13 000,00  $   26 500,00  $
1969 Automatique 390/320HP    3 000,00  $    9 000,00  $ 18000   
1969 Automatique 428/335HP    3 500,00  $    3 500,00  $   22 500,00  $
1969 Automatique 428/360HP    4 000,00  $   12 000,00  $   25 000,00  $
 
Fairlane Fasback 500    
Année Transmission Moteur  Mauvais État    Bon État   État Original 
1968 4-Vitesse 390/315HP    2 000,00  $    7 500,00  $   15 500,00  $
1968 4-Vitesse 428/335HP    2 500,00  $    8 500,00  $   19 000,00  $
1968 4-Vitesse 428/360hp    3 000,00  $    9 500,00  $   21 500,00  $
1968 Automatique 390/315hp    2 000,00  $    7 000,00  $   14 500,00  $
1968 Automatique 428/335hp    2 500,00  $    8 000,00  $   18 000,00  $
1968 Automatique 428/360hp    2 500,00  $    9 000,00  $   22 500,00  $
1969 4-Vitesse 390/320hp    2 000,00  $    7 000,00  $   14 000,00  $
1969 4-Vitesse 428/335hp    2 500,00  $    8 500,00  $   17 500,00  $
1969 4-Vitesse 428/360hp    3 000,00  $    9 000,00  $   19 500,00  $
1969 Automatique 390/320hp    2 000,00  $    6 500,00  $   13 500,00  $  
1969 Automatique 428/335hp    2 000,00  $    7 500,00  $   16 500,00  $
1969 Automatique 428/360hp    2 500,00  $    8 500,00  $   18 000,00  $
Falcon Sprint Hardtop    
Année Transmission Moteur  Mauvais État    Bon État   État Original 
19701/2 4-Vitesse 429/370hp    4 000,00  $    7 000,00  $   15 000,00  $
19701/2 Automatique 429/370hp    3 500,00  $    6 000,00  $   13 000,00  $
Galaxie 500XL Fastback/Hardtop    
Année Transmission Moteur  Mauvais État    Bon État   État Original 
1963 4-Vitesse 390/330hp    5 500,00  $   12 000,00  $   20 000,00  $
1963 4-Vitesse 406/405hp    9 500,00  $   22 000,00  $   35 000,00  $
1963 4-Vitesse 427/410hp   11 000,00  $   24 000,00  $   37 500,00  $
1963 4-Vitesse 427/425hp   13 000,00  $   28 500,00  $   40 000,00  $  
1963 Automatique 390/330hp    5 000,00  $   10 500,00  $   18 000,00  $  
1964 4-Vitesse 390/330hp    3 500,00  $   11 000,00  $   24 000,00  $  
1964 4-Vitesse 427/410hp    5 000,00  $   16 500,00  $   33 500,00  $  
1964 4-Vitesse 427/425hp    5 500,00  $   18 000,00  $   36 000,00  $  
1964 Automatique 390/330hp    3 000,00  $   10 500,00  $   22 000,00  $  
1965 4-Vitesse 390/330hp    3 000,00  $    9 000,00  $   19 500,00  $  
1965 4-Vitesse 427/425hp   10 000,00  $   22 500,00  $   45 000,00  $  
1965 Automatique 390/330hp    2 500,00  $   10 500,00  $   18 000,00  $  
1966 4-Vitesse 390/315hp    2 500,00  $    7 500,00  $   16 500,00  $  
1966 4-Vitesse 428/345hp    3 000,00  $    9 500,00  $   21 000,00  $  
1966 4-Vitesse 428/360hp    3 500,00  $   10 500,00  $   22 000,00  $  
1966 4-Vitesse 427/425hp    8 500,00  $   19 000,00  $   36 000,00  $  
1966 Automatique 390/315hp    2 000,00  $    7 000,00  $   15 000,00  $      
1966 Automatique 428/345hp    3 000,00  $    9 000,00  $   19 500,00  $  
1966 Automatique 428/360hp    3 000,00  $    9 500,00  $   20 500,00  $  
1967 4-Vitesse 390/315hp    2 500,00  $    7 500,00  $   16 500,00  $  
1967 4-Vitesse 428/345hp 3 000,00 $    9 500,00  $   21 500,00  $    
1967 4-Vitesse 428/360hp    3 000,00  $   10 000,00  $   22 000,00  $  
1967 4-Vitesse 427/425hp    8 500,00  $   20 000,00  $   34 000,00  $  
1967 Automatique 390/315hp    2 000,00  $    7 000,00  $   15 500,00  $  
1967 Automatique 428/345hp    3 000,00  $    9 000,00  $   20 000,00  $  
1967 Automatique 428/360hp    3 000,00  $    9 000,00  $   20 500,00  $  
1968 4-Vitesse 390/315hp    2 000,00  $    6 500,00  $   15 000,00  $  
1968 4-Vitesse 428/340hp    2 500,00  $    8 000,00  $   18 500,00  $  
1968 Automatique 390/315hp    1 500,00  $    6 000,00  $   14 000,00  $  
1968 Automatique 428/340hp    2 000,00  $    7 500,00  $   17 500,00  $  
1969 Automatique 390/265hp    1 500,00  $    6 000,00  $   13 000,00  $  
1969 Automatique 429/320hp    2 000,00  $    7 000,00  $   16 000,00  $  
1969 Automatique 429/360hp    2 500,00  $    8 000,00  $   18 500,00  $  
1970 Automatique 390/270hp    1 500,00  $    5 000,00  $   11 500,00  $  
1970 Automatique 429/320hp    2 000,00  $    6 500,00  $   14 000,00  $  
1970 Automatique 429/360hp    2 500,00  $    7 500,00  $   16 500,00  $  
       

Année

 

 

 

 

Transmission Moteur  Mauvais État    Bon État   État Original   
1963 4-Vitesse 390/330hp    6 500,00  $   17 500,00  $   34 000,00  $  
1963 4-Vitesse 406/405hp   11 000,00  $   25 500,00  $   40 000,00  $
1963 4-Vitesse 427/410hp   13 500,00  $   29 500,00  $   42 000,00  $
1963 4-Vitesse 427/425hp   15 000,00  $   32 000,00  $   50 000,00  $
1963 Automatique 390/330hp    6 000,00  $   16 000,00  $   31 000,00  $
1964 4-Vitesse 390/330hp    5 000,00  $   16 000,00  $   33 000,00  $
1964 4-Vitesse 427/410hp    7 000,00  $   22 000,00  $   43 000,00  $
1964 4-Vitesse 427/425hp    7 500,00  $   23 500,00  $   46 000,00  $
1964 Automatique 390/330hp    4 500,00  $   14 500,00  $   30 500,00  $
1965 4-Vitesse 390/330hp    4 000,00  $   12 000,00  $   23 000,00  $
1965 Automatique 390/330hp    3 500,00  $   11 000,00  $   21 500,00  $
1966 4-Vitesse 390/315hp    3 500,00  $   11 000,00  $   23 000,00  $
1966 4-Vitesse 428/345hp    4 500,00  $   14 000,00  $   29 000,00  $
1966 4-Vitesse 428/360hp    5 000,00  $   15 000,00  $   31 000,00  $
1966 Automatique 390/315hp    3 500,00  $   10 500,00  $   21 500,00  $
1966 Automatique 428/335hp    4 000,00  $   13 000,00  $   27 500,00  $
1966 Automatique 428/360hp    4 500,00  $   14 000,00  $   29 000,00  $
1967 4-Vitesse 390/315hp    3 500,00  $   10 500,00  $   21 500,00  $
1967 4-Vitesse 428/345hp    4 500,00  $   13 500,00  $   28 000,00  $
1967 4-Vitesse 428/360hp    4 500,00  $   14 000,00  $   29 000,00  $
1967 Automatique 390/315hp    3 000,00  $   10 000,00  $   20 500,00  $
1967 Automatique 428/345hp    4 000,00  $   12 500,00  $   26 500,00  $
1967 Automatique 428/360hp    4 500,00  $   13 000,00  $   27 500,00  $
1968 4-Vitesse 390/315hp    3 000,00  $    9 500,00  $   19 500,00  $
1968 4-Vitesse 428/340hp    3 500,00  $   11 500,00  $   24 500,00  $
1968 Automatique 390/315hp    3 000,00  $    9 000,00  $   18 000,00  $
1968 Automatique 428/340hp    3 500,00  $   10 500,00  $   23 000,00  $
1969 Automatique 390/265hp    2 500,00  $    8 000,00  $   16 500,00  $
1969 Automatique 429/320hp    3 000,00  $    9 000,00  $   20 000,00  $
1969 Automatique 429/360hp    3 500,00  $   11 000,00  $   23 500,00  $
1970 Automatique 390/270hp    2 000,00  $    7 000,00  $   15 000,00  $
1970 Automatique 429/320hp    2 500,00  $    9 000,00  $   19 000,00  $
1970 Automatique 429/360hp    3 500,00  $   10 500,00  $   22 000,00  $
Mustang Hardtop    
Année Transmission Moteur  Mauvais État   Bon État   État Original 
19641/2 4-Vitesse 289/210hp    4 000,00  $   12 000,00  $   25 000,00  $
19641/2 4-Vitesse 289/271hp    4 000,00  $   14 000,00  $   29 000,00  $
19641/2 Automatique 289/210hp    3 500,00  $   11 000,00  $   23 500,00  $
1965 GT 4-Vitesse 289/225hp    4 000,00  $   13 000,00  $   25 500,00  $
1965 GT 4-Vitesse 289/271hp    4 500,00  $   15 000,00  $   31 000,00  $
1965 GT Automatique 289/225hp    3 500,00  $   12 500,00  $   24 000,00  $
1966GT 4-Vitesse 289/225hp    3 500,00  $   14 000,00  $   24 500,00  $
1966GT 4-Vitesse 289/271hp    4 000,00  $   16 000,00  $   30 500,00  $
1966GT Automatique 289/225hp    3 000,00  $   12 500,00  $   23 000,00  $
1966GT Automatique 289/271hp    3 500,00  $   15 000,00  $   27 500,00  $
1967GT 4-Vitesse 289/225hp    3 500,00  $   11 500,00  $   22 000,00  $
1967GT 4-Vitesse 289/271hp    4 500,00  $   15 500,00  $   26 500,00  $
1967GT 4-Vitesse 390/320hp    4 500,00  $   15 000,00  $   26 000,00  $
1967GT Automatique 289/225hp    3 000,00  $   10 500,00  $   20 500,00  $
1967GT Automatique 289/271hp    4 000,00  $   15 000,00  $   24 000,00  $
1967GT Automatique 390/320hp    3 500,00  $   14 000,00  $   24 000,00  $
1968GT 4-Vitesse 302/230hp    3 000,00  $   10 500,00  $   22 000,00  $
1968GT 4-Vitesse 390/325hp    3 500,00  $   12 500,00  $   26 000,00  $
1968GT 4-Vitesse 428/335hp    4 000,00  $   14 500,00  $   30 500,00  $
1968GT Automatique 302/230hp    3 000,00  $    9 500,00  $   20 500,00  $
1968GT Automatique 390/325hp    3 500,00  $   11 500,00  $   24 000,00  $
1968GT Automatique 428/335hp    4 000,00  $   13 500,00  $   28 000,00  $
1968California special 4-Vitesse 302/230hp    4 000,00  $   11 500,00  $   25 500,00  $
1968California special 4-Vitesse 390/325hp    4 500,00  $   13 500,00  $   30 000,00  $
1968California special 4-Vitesse 428/335hp    5 000,00  $   15 000,00  $   33 500,00  $
1968California special Automatique 302/230hp    3 500,00  $   10 500,00  $   23 500,00  $
1968California special Automatique 390/325hp    4 000,00  $   12 500,00  $   28 000,00  $
1968California special Automatique 428/335hp    5 000,00  $   14 000,00  $   31 000,00  $
1969 4-Vitesse 302/220hp    2 000,00  $    7 500,00  $   16 500,00  $
1969 4-Vitesse 351/290hp    2 500,00  $    8 000,00  $   18 000,00  $
1969 4-Vitesse 390/320hp    2 500,00  $    9 000,00  $   20 000,00  $
1969 4-Vitesse 428/335hp    3 000,00  $   10 500,00  $   26 000,00  $
1969 4-Vitesse 428/335hp-R    3 500,00  $   13 000,00  $   30 000,00  $
1969 Automatique 302/220hp    2 000,00  $    7 000,00  $   15 500,00  $
335HP Automatique 351/290HP    2 000,00  $    7 500,00  $   17 000,00  $
1969 Automatique 390/320HP    2 500,00  $    8 500,00  $   18 500,00  $
1969 Automatique 428/335    3 000,00  $   11 000,00  $   26 000,00  $
1970 4-Vitesse 302/220HP    2 500,00  $    9 000,00  $   19 000,00  $
1970 4-Vitesse 351/250HP    3 000,00  $    9 000,00  $   19 500,00  $
1970 4-Vitesse 351/300    3 500,00  $   10 500,00  $   22 000,00  $
1970 4-Vitesse 428/335HP    3 500,00  $   12 500,00  $   26 500,00  $
1970 4-Vitesse 428/335HP    4 500,00  $   15 000,00  $   29 000,00  $
1970 Automatique 302/220HP    2 500,00  $    8 500,00  $   18 000,00  $
1970 Automatique 351/250HP    2 500,00  $